Wednesday, July 14, 2010
Bye Bye Blog
Way too much going on to blog anymore. Check me out on Linkedin at http://ie.linkedin.com/in/noelreidy and on Twitter @noelreidy
Friday, November 6, 2009
Thursday, October 29, 2009
Worlds top 50 most attractive Employers
http://universumglobal.com/IDEAL-Companies-Rankings/Global-Top-50-RankingsGlobal Top 50 Business
|
Global Top 50 Engineering
Company | Ranking 2009 |
---|---|
1 | |
Microsoft | 2 |
IBM | 3 |
BMW | 4 |
Intel | 5 |
General Electric | 6 |
Sony | 7 |
Siemens | 8 |
Shell | 9 |
Procter & Gamble | 10 |
Johnson & Johnson | 11 |
Hewlett-Packard | 12 |
Cisco | 13 |
Esso/ExxonMobil | 14 |
McKinsey & Company | 15 |
Schlumberger | 16 |
BP | 17 |
L'Oréal | 18 |
Nokia | 19 |
Accenture | 20 |
Coca-Cola | 21 |
Philips | 22 |
Goldman Sachs | 23 |
Nestlé | 24 |
Pfizer | 25 |
Bosch | 26 |
The Boston Consulting Group | 27 |
J.P. Morgan | 28 |
Deloitte | 29 |
Morgan Stanley | 30 |
GlaxoSmithKline | 31 |
Ericsson | 32 |
Ernst & Young | 33 |
ABB | 34 |
Bayer | 35 |
Unilever | 36 |
PricewaterhouseCoopers | 37 |
Deutsche Bank | 38 |
HSBC | 39 |
Kraft Foods | 40 |
Bain & Company | 41 |
Citigroup | 42 |
Alcatel-Lucent | 43 |
Daimler | 44 |
Novartis | 45 |
Mars (Masterfoods) | 46 |
KPMG | 47 |
Credit Suisse | 48 |
DHL | 49 |
UBS | 50 |
Subscribe to:
Posts (Atom)